We have 10,000+ customers from all over the world. Clever Elements is a web based service you can use from anywhere in the world right from your browser window. When you purchase credits via credit card or PayPal, the conversions will be handled appropriately by default.
| Subscribers | Price | Convert to my currency |
|---|---|---|
| 500 | € 7,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 1,000 | € 10,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 2,500 | € 20,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 5,000 | € 35,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 10,000 | € 50,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 25,000 | € 100,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 50,000 | € 170,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| Credits | Price | Convert to my currency |
|---|---|---|
| 200 | € 2,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 1,000 | € 10,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 5,000 | € 50,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 10,000 | € 100,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 25,000 | € 190,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 50,000 | € 340,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 75,000 | € 465,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 100,000 | € 590,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 150,000 | € 790,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 200,000 | € 990,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 250,000 | € 1,190,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
| 500,000 | € 1,940,- | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | DKK | CZK | PLN | LVL | LTL | NOK | SEK | HUF | RON | HRK | TRY |
All offers are solely for businesses in compliance with §14 BGB (German Civil Code). All prices subject to legal VAT.